Categorización
| Caract. | TIG-200P | TIG-200P AC/DC |
|---|---|---|
| Tensión entrada | 230 V | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente salida | 5-200 A | TIG HF(AC) 10-200 · TIG Lift(AC) 30-200 · TIG DC 10-200 · MMA DC 10-200 A |
| Función | TIG / MMA | TIG HF(AC) / TIG Lift(AC) / TIG DC / MMA DC |
| Ciclo trab. TIG | 30%:200A · 60%:125A · 100%:100A | 25%:200A · 60%:125A · 100%:100A |
| Ciclo trab. MMA | 30%:200A · 60%:110A · 100%:90A | 20%:200A · 60%:110A · 100%:90A |
| Eficiencia | 85 % | 85 % |
| Ø electrodo TIG | 1.0-3.2 mm | 1.0-3.2 mm |
| Ø electrodo MMA | 2.5-4 mm | 2.5-4 mm |
| Dimensiones | 440 × 165 × 290 mm | 580 × 240 × 430 mm |
| Peso neto | 7,5 kg | 14 kg |
Diámetros de electrodos recomendados (mm)
| Electrodo | Estándar | TIG-200P | TIG-200P AC/DC |
|---|---|---|---|
| Rutílico | AWS A5.1, E6013 | 1.6-5 mm | 1.6-5 mm |
| Celulósico | AWS A5.1, E6010 | 1.6-5 mm | 1.6-5 mm |
| Básico | AWS: E7018-1 | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Inox 308L | SFA/AWS A5.4 E308L-17 | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Fundición dura | AWS A5.15 E Ni-CI | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Fundición limable | AWS A5.15 E NiFe-CI | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |