Categorización
| Caract. | IGBT-180 | IGBT-250P | IGBT-300IN |
|---|---|---|---|
| Tensión entrada | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente salida | 10-180 A | 10-250 A | 10-300 A |
| Ciclo de trabajo | 20%:180A · 60%:92A · 100%:60A | 40%:250A · 60%:155A · 100%:126A | 40%:300A · 60%:245A · 100%:190A |
| Eficiencia | 85 % | 85 % | 85 % |
| Ø electrodo | 1.6-3.2 mm | 1.6-5.0 mm | 1.6-6 mm |
| Electrodo | 6013 | 6013, 7018 ETC | 6013, 7018 ETC |
| Dimensiones | 210×100×137 mm | 355×120×218 mm | 390×150×270 mm |
| Peso neto | 2,2 kg | 4,6 kg | 6,2 kg |
Diámetros de electrodos recomendados (mm)
| Electrodo | Estándar | IGBT-180 | IGBT-250P | IGBT-300IN |
|---|---|---|---|---|
| Rutílico | AWS A5.1, E6013 | 1.6-3.25 mm | 1.6-5 mm | 1.6-6 mm |
| Celulósico | AWS A5.1, E6010 | 1.6-2.5 mm | 1.6-5 mm | 1.6-6 mm |
| Básico | AWS: E7018-1 | 1.6-2.5 mm | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Inox 308L | SFA/AWS A5.4 E308L-17 | — | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Fundición dura | AWS A5.15 E Ni-CI | — | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |
| Fundición limable | AWS A5.15 E NiFe-CI | — | 1.6-4 mm | 1.6-4 mm |